業務分類 | 業務内容 | 概算費用 |
調査士業務分類 | 調査士業務内容 | 概算費用 |
筆界特定申請 | 土地の筆界について争いがある場合に、法務局に申請して筆界を特定する手続きです。 | 約30万円〜60万円 |
土地表示登記 | 国有地(水路、道等)を払い下げた場合、登記簿を新たに設けるための登記です。 | 約6万円~ |
土地分筆登記 | 登記上一筆の土地を数筆に分ける登記です。 | 約6万円~ |
土地合筆登記 | 登記上数筆の土地を一筆にまとめる登記です | 約4万円~ |
土地地積更正登記 | 登記されている土地の面積を正しい面積に変更する登記です。 | 約6万円~ |
土地地目変更登記 | 現況の地目を変更した場合に登記されている地目を変更する登記です。 | 約4万円~ |
建物表題登記 | 建物を新築した場合に新たに登記簿を作成する登記です。 | 約7万円~ |
建物滅失登記 | 建物を取壊した場合、登記簿を閉鎖するための登記です。 | 約3.8万円~ |
建物表示変更登記 | 建物の種類変更や増築した場合、登記されている床面積や種類等を変更する登記です。 | 約4万円~ |
建物区分登記 | 既に登記されている建物を登記上数個に分ける登記です。 | 約10万円~ |
建物合体登記 | 増築等により既に登記されている数個の建物を一個の建物にした場合、増築前の登記簿を閉鎖し新たに登記簿を設けるための登記です | 約10万円~ |
測量業務分類 | 測量業務内容 | 概算費用 |
土地地現況測量 | 境界確認をせず、土地の現況を測量します。 | 約6万円~ |
土地面積測量 | 境界の確定している土地の地積(面積)を測量します。 | 約6万円~ |
公共測量 | ||
真北測量 | 太陽を観測して、真北を求める測量を行います。 | 約5万円~ |

不整形地の土地評価額の減額
三角だったり六角だったり、変わった形状の土地ございませんか?
不整形地補正といって活用しにくい形状の土地は評価額が下がることになります。
補正率は細かく定められており、
いくつか方法がありますが基本的にはその土地がすっぽり入る長方形の土地から
現状の土地を除いた部分が減額評価となります。
自分の所有する土地が安くなって何かいいことあるの?とお思いでしょうが、
相続が発生した場合土地評価額の減額は相続税の減額に直結します。
過去に当事務所が取り扱った物件で、かなりの額の相続税減税に成功した事例もございます。
是非一度御相談下さい。

私道部分の固定資産税の減免
あなたがお持ちの土地の固定資産税、安くなるかもしれません。
毎年送られてくる固定資産税評価証明書をもう一度良く御覧下さい。
ご所有土地の中に公の道路として使われている土地はございませんか?
各自治体で細かい要件は異なりますが、ほとんどの場合、
一定程度の幅員(道路幅)があり公の用に供されている道路
(自分の家にしか通じていない、行き止まりである、などを除く)で
柵、フェンスなどで囲われていない場合は固定資産税が減免されます。
調査、測量によって具体的な地番、面積などを確定した後、
各自治体への申請までを代行致します。
場合によっては払いすぎた固定資産税をさかのぼって返還請求することが可能になる場合もございます。
疑問に思われる土地がございましたら、是非一度御相談下さい。